
Špecifické spektrum použitia - Špeciálne určený na siatie do mulču, ale tiež na priamu sejbu.Výborné vlastnosti na kamenistých pôdach.
Zásobníkový voz s veľkou zásobou osiva a hnojiva, pre krátke časy státia a veľký plošný výkon.
Ideálne podmienky Radličky odstraňujú kamene a zvyšky žatvy z osivových riadkov a vytvárajú optimálne osivové lôžko, cielené, šetrné spätné utuženie v zóne vzchádzania, ukladanie osiva v dvojitom páse cez Y-rozdeľovač.
Veľký plošný výkon Malá potreba ťažnej sily (Pracovné rýchlosti 8 - 15 km/h)
Presný systém prihnojovania - Radlička Duett – vždy rovnaká vzdialenosť medzi hnojivom a osivom. Umiestnenie hnojiva medzi dvojitým pásom výsevu čím sa dosahuje najlepšia znášanlivosť rastlinami aj pri veľkých množstvách hnojiva.
Rýchle, jednoduché nastavenie prítlaku, hĺbky siatia a množstva osiva. Konštrukčné diely s malým opotrebovaním. Dobrý prístup ku všetkým konštrukčným dielom. Flexibilné vybavenie orientované na potreby zákazníka.
| Typ stroja | Sprinter 8 SW | Sprinter 9 SW | Sprinter 12 SW |
|---|---|---|---|
| Pracovná šírka (m) | 8 | 9 | 12 |
| Prepravná šírka (m) | 3,1 | 3,1 | 3,3 |
| Prepravná výška (m) | 4 | 4 | 4 |
| Dĺžka bez/s SW (m) | 6,85 (s SW 12,10) | 6,85 (s SW 12,10) | 5,95 (s SW 11,30) |
| Hmotnosť bez/s SW od (kg) | 7 000 (s SW 10 750) | 7 700 (s SW 11 500) | 10 300 (s SW 14 200) |
| Objem zásobníka zásobníkového voza (l) | 8 000 (50 : 50) | 8 000 (50 : 50) | 8 000 (50 : 50) |
| Rozmer plniacich otvorov (m) | každý 0,99 x 0,72 | každý 0,99 x 0,72 | každý 0,99 x 0,72 |
| Plniaca výška (m) | 3,05 | 3,05 | 3,05 |
| Rozostup náväzných radličiek (cm) | 28,5 | 30 | 30 |
| Počet výsevných diskov/radov radličiek | 28.3 | 30.3 | 40 / 2 |
| Veľkosť pneum. valca | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS |
| Pneumatikový valec Ø (cm) | 78 | 78 | 78 |
| Pracovná rýchlosť (km/h) | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
| Potrebný príkon (KW/KS) | 200-270 / 270-370 | 220-310 / 300-420 | 240-330 / 330-450 |
| Dvojcestný hydr. ventil | 2 | 2 | 2 |
| Beztlakový spätný chod (max. 5 bar) | 1 | 1 | 1 |
| Požadov. prietok oleja hydr. pohonu ventilátora (l/min) | 50 - 60 | 50 - 60 | 70 - 90 |
| Hydraulický značkovač | Séria | Séria | Alternatíva |
| DrillManager | Séria | Séria | Séria |
| Osvetlenie | Séria | Séria | Séria |
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41