
Nová generácia známych sejacích strojov Maestro SW sa vyznačuje univerzálnejším spektrom použitia (po pluhu, na siatie do mulču, priamu sejbu).
Prednosťou a novinkou je vysoký výkon vďaka pracovnej rýchlosti do 15 km/h, centrálnemu zásobníku pre osivo (2 000 l) pre čo najkratšie plniace časy a veľmi veľká zásoba hnojiva (7 000 l).
Dávkovacie zariadenie pre sejbu kukurice, slnečnicových semien, cukrovej repy, ciroku, sóje.
Dávkovací systém pracuje na princípe dávkovacieho disku s drážkami otvorenými smerom von so stieračom. Plynulý prechod zŕn z rotačného do lineárneho pohybu čím je minimalizovaný vplyv odstredivých síl na zrná. Zrná sú odovzdávané z distribučného disku na spádovú rúru v presne definovanom bode pričom je dosahovaná vysoká presnosť rozjednocovania pri jazdných rýchlostiach až do 15 km/h.
Veľmi malá konštrukcia dávkovacieho zariadenia na jednotlivé zrná, takmer bez opotrebovania s potrebou malých hnacích síl.
Elektrický pohon spája motor, prevodovku, ložiská a pracovný počítač do veľmi kompaktnej jednotky. Ponúka mnoho možností: jednoduché ovládanie, jednoduché prispôsobenie otáčok, jednoduché zapnutie a vypnutie riadkov.
Monitorovanie pomocou senzora zŕn čím sa dosahuje presné zaznamenanie počtu a odstupu zŕn. Permanentné monitorovanie kvality triedenia, na ktoré môže vodič reagovať.
| Typ stroja | Maestro 12.70 - 75 SW | Maestro 24 70 - 75 SW |
|---|---|---|
| Prepravná šírka | 3 | 3 |
| Prepravná výška | 4 | 4 |
| Prepravná dĺžka | 9,2 | 9,7 |
| Hmotnosť (vrát. zásobníkového voza) od (kg) | 7 300 | 12 200 |
| Objem zásobníka zásobníkového voza (osivo/hnojivo) | 2 000 / 7 000 | 2 000 / 7 000 |
| Plniaci otvor zásobníkového voza osiva (mm) | 800 x 660 | 800 x 660 |
| Plniaci otvor zásobníkového voza hnojiva (mm) | 2450 x 660 | 2450 x 660 |
| Počet riadkov | 12 | 24 |
| Hydraulický prítlak (kg) | 125 - 300 | 125 - 300 |
| Ø kolesa hĺbkového vedenia (cm) | 40 | 40 |
| Prítlačné kolieska Ø (cm) | 30 | 30 |
| Záchytná kladka | Séria | Séria |
| Rozostup riadkov (cm) | 70 oder 75 | 70 oder 75 |
| Hĺbka siatia (cm) | 1,5 - 9 | 1,5 - 9 |
| Pádová výška osiva (cm) | 45 | 45 |
| Veľkosť pneumatík zásob. voza | 20.8 R42 | 520 / 85 R42 |
| Teleskopická náprava | Séria | Séria |
| Pracovná rýchlosť (km/h) | 2.16 | 2.16 |
| Potrebný príkon od (KW/PS) | 130 / 180 | 200 / 270 |
| Beztlakový spätný chod (max. 5 bar) | 1 | 1 |
| Požadov. prietok oleja hydr. pohonu ventilátora (l/min) hnojivo/osivo | 40 | - |
| Požadov. prietok oleja hydr. pohonu ventilátora (l/min) hnojivo | - | 40 |
| Požadov. prietok oleja hydr. pohonu ventilátora (l/min) osivo | - | 20 |
| Požadov. prietok oleja hydr. pohonu ventilátora (l/min) podtlak | 25 | 50 |
| Spotreba prúdu v prevádzke (A) | 50 | 90 |
| Hydraulický značkovač | Séria | - |
| E-Manager | Séria | Séria |
| Osvetlenie | Séria | Séria |
| Dvojcestné hydr. ventily Maestro 12 SW | 3 DW séria – hydr. funkcie, hydr. pohon ventilátora podtlak a priamy hydr. pohon ventilátora hnojiva/osiva |
| Dvojcestné hydr. ventily Maestro 24 SW | 4 DW séria – hydr. funkcie, hydr. pohon ventilátora podtlak a priamy hydr. pohon ventilátora hnojiva a priamy hydr. pohon ventilátora osiva |
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41