
Efektívna alternatíva pre výsev medziplodín
Zariadenie MiniDrill je montované na 3-bodové stroje (Joker CT/Terrano FX) čím plní funkciu spracovania pôdy a výsev medziplodín v jednom pracovnom kroku. Uloženie osiva do spracovanej, vlhkej pôdy zabezpečuje ideálne podmienky vzchádzania a optimálne využitie vlhkosti pôdy.
Umiestnenie osiva pred valcom pre bezpečné napojenie na pôdu.
Veľký zásobník osiva na pomocné plodiny - 200 l.
Vyspelá technika - použitím spoľahlivých komponentov.
Kompaktná jednotka pozostávajúca zo zásob., elektr. riadiaceho modulu a elektrického ventilátora
Jednoduchá manipulácia: Rýchle, jednoduché nastavenie všetkých funkcií a komfortný prístup k zásobníku s osivom.
| Typ stroja | MiniDrill Terrano 3 FX | MiniDrill Terrano 3.5 FX | MiniDrill Terrano 4 FX |
|---|---|---|---|
| Pracovná šírka (m) | 3 | 3,5 | 4 |
| Prídavné závažie (kg) | 120 | 125 | 200 |
| Objem zásob. osiva (l) | 200 | 200 | 200 |
| Priemer plniaceho otvoru (mm) | 380 | 380 | 380 |
| Plniaca výška (m) | 1,95 | 1,95 | 2,15 |
| Počet výsevných jednotiek na siatie | 8 | 8 | 8 |
| Rozostup výsevných jednotiek na siatie (cm) | 37,5 | 43,75 | 50 |
| Množstvo jemného osiva 6 – 15 km/h (kg/ha) | 1,33 - 0,53 | 1,14 - 0,46 | 1,00 - 0,40 |
| Množstvo normálneho osiva 6 – 15 km/h (kg/ha) | 133,30 - 53,30 | 114,30 - 45,70 | 100,00 - 40,00 |
| Elektrické napájanie (Volt, Ampér) | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A |
| Obslužný terminál MiniDrill | Séria | Séria | Séria |
| Typ stroja | MiniDrill Terrano 5 FX | MiniDrill Joker 3 CT | MiniDrill Joker 3.5 CT |
|---|---|---|---|
| Pracovná šírka (m) | 5 | 3 | 3,5 |
| Prídavné závažie (kg) | 220 | 90 | 90 |
| Objem zásob. osiva (l) | 200 | 200 | 200 |
| Priemer plniaceho otvoru (mm) | 380 | 380 | 380 |
| Plniaca výška (m) | 2,15 | 2,1 | 2,1 |
| Počet výsevných jednotiek na siatie | 8 | 8 | 8 |
| Rozostup výsevných jednotiek na siatie (cm) | 62,5 | 37,5 | 43,75 |
| Množstvo jemného osiva 6 – 15 km/h (kg/ha) | 0,80 - 0,32 | 1,33 - 0,53 | 1,14 - 0,46 |
| Množstvo normálneho osiva 6 – 15 km/h (kg/ha) | 80,00 - 32,00 | 133,30 - 53,30 | 114,30 - 45,70 |
| Elektrické napájanie (Volt, Ampér) | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A |
| Obslužný terminál MiniDrill | Séria | Séria | Séria |
| Typ stroja | MiniDrill Joker 4 CT | MiniDrill Joker 5 CT | MiniDrill Joker 6 CT |
|---|---|---|---|
| Pracovná šírka (m) | 4 | 5 | 6 |
| Prídavné závažie (kg) | 90 | 90 | 90 |
| Objem zásob. osiva (l) | 200 | 200 | 200 |
| Priemer plniaceho otvoru (mm) | 380 | 380 | 380 |
| Plniaca výška (m) | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Počet výsevných jednotiek na siatie | 8 | 8 | 8 |
| Rozostup výsevných jednotiek na siatie (cm) | 50 | 62,5 | 75 |
| Množstvo jemného osiva 6 – 15 km/h (kg/ha) | 1,00 - 0,40 | 0,80 - 0,32 | 0,67 - 0,27 |
| Množstvo normálneho osiva 6 – 15 km/h (kg/ha) | 100,00 - 40,00 | 80,00 - 32,00 | 66,70 - 26,70 |
| Elektrické napájanie (Volt, Ampér) | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A | 12 V, 25 A |
| Obslužný terminál MiniDrill | Séria | Séria | Séria |
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41