
Univerzálna technológia siatia pre veľké podniky
| Typ stroja | Pronto 8 SW | Pronto 9 SW |
|---|---|---|
| Pracovná šírka (m) | 8 | 9 |
| Prepravná šírka (m) | 3 | 3 |
| Prepravná výška (m) | 3,95 | 4 |
| Dĺžka bez/s SW (m) | 8,50 (15,55 so SW 12000 SD) | 8,50 (15,55 so SW 12000 SD) |
| Hmotnosť bez/s SW od (kg) | 11 800 (16 200 s SW 12 000 SD) | 12 700 (17 100 s SW 12 000 SD) |
| Objem zásobníka zásobníkového voza (l) | 12 000 (50 : 50) | 12 000 (50 : 50) |
| Plniace otvory (m) | každý 0,99 x 0,72 | každý 0,99 x 0,72 |
| Plniaca výška dvoj. zás. (m) | 3,35 | 3,35 |
| Počet PPF diskov | 26 | 30 |
| Prítlak PPF diskov (kg) | do max. 200 | do max. 200 |
| Počet výsevných diskov | 52 | 60 |
| Prítlak diskov (kg) | 5 - 120 | 5 - 120 |
| Výsevné disky/prítlačné kolieska Ø (cm) | 34/32 | 34/32 |
| Rozostup riadkov (cm) | 15,4 | 15 |
| Veľkosť pneum. valca | 7.50-16 AS | 7.50-16 AS |
| Pneumatikový valec Ø (cm) | 78 | 78 |
| Pracovná rýchlosť (km/h) | 10.20 | 10.20 |
| Potrebný príkon (KW/KS) | 155-215 / 210-290 | 235-330 / 320-450 |
| Dvojcestný hydr. ventil | 2 | 2 |
| Beztlak. spätný chod (max. 5 bar) | 1 | 1 |
| Požadov. prietok oleja hydr. pohonu ventil. (l/min) | 50 - 60 | 50 - 60 |
| Značkovač | Alternatíva | Alternatíva |
| DrillManager | Séria | Séria |
| Osvetlenie | Séria | Séria |
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41