
Šetrné zamiešanie senáže
menšia energetická náročnosť
bezproblémové porezanie balíkov senáže
nízke opotrebenie korby
| Typ stroja | ROLLERFEED SILVER 10 | ROLLERFEED SILVER 12 |
| Objem korby (m3) | 10 | 12 |
| hrúbka dna korby (mm) | 20 | 20 |
| hrúbka steny korby (mm) | 8 | 8 |
| Dĺžka (m) | ||
| Hmotnosť (kg) | ||
| Počet miešacích závitoviek | 1 | 1 |
| Potrebný príkon (KW/KS) | 65/900 | 65/90 |
| vlastný hydraulický systém | extra výbava | extra výbava |
| Osvetlenie | séria | séria |
| Typ stroja | ROLLERFEED SILVER 14 | ROLLERFEED SILVER 16 |
| Objem korby (m3) | 14 | 16 |
| hrúbka dna korby (mm) | 20 | 20 |
| hrúbka steny korby (mm) | 8 | 8 |
| Dĺžka (m) | ||
| Hmotnosť (kg) | ||
| Počet miešacích závitoviek | 1 | 1 |
| Potrebný príkon (KW/KS) | 74/100 | 74/100 |
| vlastný hydraulický systém | extra výbava | extra výbava |
| Osvetlenie | séria | séria |
| Typ stroja | ROLLERFEED SILVER 18 | ROLLERFEED SILVER 20 |
| Objem korby (m3) | 18 | 20 |
| hrúbka dna korby (mm) | 20 | 20 |
| hrúbka steny korby (mm) | 8 | 8 |
| Dĺžka (m) | ||
| Hmotnosť (kg) | ||
| Počet miešacích závitoviek | 1 | 1 |
| Potrebný príkon (KW/KS) | 96/125 | 96/125 |
| vlastný hydraulický systém | extra výbava | extra výbava |
| Osvetlenie | séria | séria |
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41