
STAR
| Typ stroja | CENTAURUS 5 MC (s frézou) | PEGASUS (s frézou) |
| Objem vane (m3) | 5 | 7 |
| Šírka v kolesách (mm) | 2150 (možnosť zúženia) | 2210 (možnosť zúženia) |
| Prepravná výška (m) | 2160 | 2220 |
| Dĺžka (m) | 4960 | 5480 |
| Hmotnosť (kg) | 3650 | 4350 |
| Počet miešacích závitoviek | 2 | 2 |
| Potrebný príkon (KW/KS) | 50/70 | 50/70 |
| Max. dosah frézy (mm) | 3800 | 4000 |
| Osvetlenie | séria | séria |
| Typ stroja | ORION 9 MC (s frézou) | TAURUS 12 MC(s frézou) |
| Objem vane (m3) | 9 | 12 |
| Šírka v kolesách (mm) | 2320 (možnosť zúženia) | 2420 (možnosť zúženia) |
| Prepravná výška (m) | 2410 | 2510 |
| Dĺžka (m) | 5750 | 6350 |
| Hmotnosť (kg) | 5400 | 6300 |
| Počet miešacích závitoviek | 2 | 2 |
| Potrebný príkon (KW/KS) | 60/80 | 65/90 |
| Max. dosah frézy (mm) | 4500 | 5000 |
| Osvetlenie | séria | séria |
| Typ stroja | HERCULES 15 MC (s frézou) |
| Objem vane (m3) | 15 |
| Šírka v kolesách (mm) | 2320 (možnosť zúženia) |
| Prepravná výška (m) | 2450 |
| Dĺžka (m) | 6900 |
| Hmotnosť (kg) | 7500 |
| Počet miešacích závitoviek | 2 |
| Potrebný príkon (KW/KS) | 70/100 |
| Max. dosah frézy (mm) | 5500 |
| Osvetlenie | séria |
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41