
Ďalšia novinka v rodine navigátorov EZ-Guide. Hlavné znaky svetelnej lišty sú 11 cm farebná obrazovka a 15 navádzacích LED diód pre rýchlu a jednoduchú navigáciu. EZ-Guide 250 má zabudovaný GPS prijímač so submetrovou presnosťou pri použití korekčného signálu EGNOS (možnosť objednať anténu Ag15 pre zvýšenie presnosti na 15 – 35 cm ). Je to úsporný, finančne dostupný navádzací systém, ideálny pre každého, kto chce po prvý krát zainvestovať do vybavenia pre „presné poľnohospodárstvo“
| Tabuľka porovnania navádzania | EZ-Guide 500 | EZ-Guide 250 |
|---|---|---|
| Zobrazenie máp pokrytia v reálnom čase | x | x |
| 2D a perspektívny pohľad | x | x |
| Poskytuje mapy navádzacích schém zobrazené na obrazovke | x | x |
| Umožňuje uložiť členité navádzacie schémy | x | x |
| Vykonáva navádzanie po obvodoch pozemkov nezvyčajných tvarov | x | x |
| Navádzacia schéma FreeForm | x | x |
| Výstupy NMEA | x | x |
| Výstupy simulujúce signál radarovej rýchlosti | x | x |
| Možnosti nastavenia Základného alebo Rozšíreného režimu | x | x |
| Jednoduché menu prispôsobené navigačnému systému | x | x |
| Kompatibilita s InSight | x | x |
| Kompatibilita s PF Advantage | x | x |
| Výpočet výmery pozemku po prvom prejdení po jeho obvode | x | x |
| Zabudovaný GPS prijímač – EGNOS | x | x |
| Zabudovaný 2-frekvenčný prijímač spôsobilý pre príjem OmniSTAR XP/HP | x | - |
| Zabudovaný GPS prijímač spôsobilý pre príjem OmniSTAR VBS | x | - |
| Technológia OnPath Filter | x | x |
| Kompatibilita s EZ-Boom | x | - |
| Kompatibilita s EZ-Steer | x | x |
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41