
Tento postrekovač je najmenší typ výrobného programu GREENPON. Výbavou, vypracovaním a spoľahlivosťou je však plnohodnotným strojom pre menšie farmy. Ramená sú jednoduhšej konštrukcie ako u postrekovačoch triedy NAPA ale napriek tomu sú konštruované tak, aby sa sami vyrovnávali do vodorovnej roviny a aby konce ramien netrpeli prudkými výkyvmi a otrasmi. Ovládanie postreku je cez ručnú reguláciu, je však možné namontovať vzduchovú, s ovládaním z kabíny traktora.
| Nádrž | obsah 600, 800, 1000 l,polyetylén, vnútorná ochranná vrstva , oplach rotačnou tryskou |
|---|---|
| Čerpadlo | piestomembránové AR 160, výkon 160 l/min. |
| Regulácia | ručná armatúra, vypínanie postreku z kabíny traktora |
| Miešanie | hydraulické |
| Filtrácia | trojstupňová, 1 sací a 1 tlakový filter |
| Ramená | záber 12 m, odpružené , zavesené na nerezovom lane, hydraulicky výškovo nastaviteľné, ručne rozkladateľné |
| Nádrž na pesticídy | nerez, obsah 35 l |
| Nádrž na čistú vodu | laminát, obsah 100 l |
| Nádrž na umývanie rúk | polyetylén 15 l |
| Vzduchová regulácia | Regulačný ventil, sekčné ventily, ovládacia skrinka Salvarani |
|---|---|
| Protiúletové trysky | Turbo Drop - keramická, možnosť aplikácie za vetra 9 m/s. AVI TWIN – dvojprúdová, keramická, 7 m/s Air Mix - možnosť aplikácie za vetra 7 m/s |
| Penový značkovač | Salvarani TF EV-24so vzduchovým kompresorom |
| Elektronika | monitor LH 1200 na kontrolu dávky, evidenciu ha, litrov, času a i. počítač LH 4000 - automatická regulácia |
| Aplikačné trubice na DAM | podlistová aplikácia na neskoršie prihnojovanie |
| Letecký filter | nerezový filter na odstránenie hrubých nečistôt |
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41