
Nesený postrekovač ako nadstavbu je možné vyrobiť prakticky na každý nosič. Ide presne o ten istý typ postrekovača ako ťahaný postrekovač NAPA. Veľkosť nádrže a ramien závisí od parametrov podvozku a samozrejme želania zákazníka. Na Slovensku sa môžete s našimi nadstavbami stretnúť na strojoch Fastrac, RP - 06 v zahraničí aj na nosiči Praga UV 80.
| Nádrž | obsah v závislosti od technických parametrov podvozku, laminát, 2 vlnolamy, vnútorná ochranná vrstva , oplach rotačnými tryskami |
|---|---|
| Uchytenie | medzirám (podľa nosiča) odstavné nohy 4 ks |
| Čerpadlo | šesťmembránové AR 250 bp, výkon 250 l/min. |
| Regulácia | vzduchom ovládaná armatúra, automaticky alebo mechanicky z kabíny traktora, 4 záberové sekcie |
| Miešanie | hydraulické jednostupňové |
| Filtrácia | trojstupňová, 1 sací a 2 tlakové filtre |
| Ramená | 18 - 36 m, licencia fy GSB, priestorové, odpružené a odtlmené sústavou pier, tlmičov a silenblokov, automatické vyrovnávanie, mechanické naklápanie z kabíny traktora |
| Nádrž na pesticídy | nerez, obsah 35 l, s oplachom, tryska na vymývanie nádob |
| Nádrž na čistú vodu | laminát, obsah 10 % z hlavnej nádrže |
| Protiúletové trysky | Turbo Drop – keramická, možnosť aplikácie za vetra 9 m/s. |
|---|---|
| Turbo Drop HiSpeed – keramická, dvojprúdová, na vysoké pojazdové rýchlosti | |
| AVI TWIN – dvojprúdová, keramická, 7 m/s | |
| Air Mix - možnosť aplikácie za vetra 7 m/s | |
| Penový značkovač | Salvarani TF EV-24 so vzduchovým kompresorom |
| Navádzací systém GPS | anténa DGPS, prijímač, svetelná navigačná lišta |
| EZ-Boom | automatické zatváranie sekcií pomocou GPS |
| Elektronika | počítač LH 5000 - automatická regulácia |
| počítač LH 4000 - automatická regulácia | |
| počítač LH 5000 GPS - automatická regulácia s možnosťou GPS navigácie | |
| Aplikačné trubice na DAM | podlistová aplikácia na neskoršie prihnojovanie |
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41