
Jednonápravové návesy Big Body radu E
Náves pre všetky účely
V jednonápravových návesoch firmy Krampe sa skrýva viac techniky ako je na prvý pohľad vidieť. Konštruktéri firmy Krampe si dali za cieľ u tejto rady nič neoklamať a použiť podobné prvky ako u väčších tandemových návesov. Aj menšie návesy KRAMPE musia niečo vydržať a slúžiť svojim majiteľom minimálne 10 rokov.
Základom každého návesu je podvozok a rám. Ten je u jednonápravových návesov KRAMPE zhotovený z ťahaných nosníkov 250 x 150 mm, zhotovený z ocele triedy 52. Navyše u modelov Big Body 460 E až 550 E je rám rovnaký.
Firma Krampe ponúka jednonápravové vozy na Slovensku so vzduchovými dvoj okruhovými brzdami a s dĺžkou korby 4,6 m, 5,0 m a 5,5 m. Základnú kónickú korbu je o výške bočníc 1,52 m je možné rozšíriť o senážne nadstavby o výške 60 cm. Vďaka tomu sa zvýši objem korby pre senáže na 22,3 m3, 24,2 m3 a 26,5 m3 u modelu BB 550 E. Celková hmotnosť jednonápravových návesov Krampe je 12 a 14 ton.
Vďaka možnosti použitia pneumatík s ráfikom 26,5 " nie je nutné použiť u jednonápravové návesov KRAMPE parabolické odpružené nápravy.
| Typ | BB 550 | BB 600 | BB 650 | BB 700 | BB 750 | BB 800 | BB 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tandem | Tridem | Tridem | |
| Celková prípustná hmotnosť (t) | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 34 | 34 |
| Užitočná hmotnosť (t) | 14,8 | 15,2 | 15,2 | 17,2 | 17,0 | 25,1 | 24,8 |
| Vlastná hmotnosť (t) | 5,2 | 5,8 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 8,9 | 9,2 |
| Konštrukčná nosnosť (vnútropodniková) | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 28 | 28 |
| Objem korby (m3) | 19,2 | 20,7 | 22,5 | 24,2 | 26 | 27,6 | 30,1 |
| Objem so silážnou nadstavbou 60 cm (m3) | 26,5 | 28,6 | 31,1 | 33,5 | 35,8 | 38,1 | 43,0 |
| Objem so silážnou nadstavbou 60 cm (m3) | - | - | 34,0 | 36,6 | 39,1 | 41,7 | 46,9 |
| Dĺžka korby (m) | 5,55 | 6,00 | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 8,00 | 9,00 |
| Výška korby (m) | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Šírka korby (m) | 2,32/2,22 | 2,32/2,22 | 2,32/2,22 | 2,32/2,22 | 2,32/2,22 | 2,32/2,22 | 2,32/2,22 |
| Neriadená náprava | ST | ST | ST | ST | - | - | - |
| Voľne riadená náprava | Opcia | Opcia | Opcia | Opcia | ST | - | - |
| Nútené riadenie | - | - | Opcia | Opcia | Opcia | ST | ST |
| Pneumatiky | 560/60 R 22,5 | 560/60 R 22,5 | 600/55 R 26,5 | 600/55 R 26,5 | 600/55 R 26,5 | 560/60 R 22,5 | 560/60 R 22,5 |
| Výklopná výška pri výsypnom uhlíe 35 st. (W) | 5,73 | 6,00 | 6,35 | 6,7 | 7,10 | 7,20 | 7,6 |
| Výklopná výška pri výsypnom uhlíe 51 st. (W) | 6,5 | 6,85 | 7,29 | 7,75 | 8,00 | 8,45 | 8,79 |
| Výklopná výška pri bočnom vyklopení 35 st. (WS) | 4,06 | 4,06 | 4,17 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| Výška podlahy (P) | 1,44 | 1,46 | 1,52 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Celková výška bez silážnej nadstavby (F) | 2,96 | 2,98 | 3,04 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
| Celková dĺžka (G) | 7,29 | 7,79 | 8,29 | 8,65 | 9,15 | 9,75 | 10,72 |
Všetky uvedené návesy BigBody môžu byť dodávané aj vo verzií "S" - dvojstranový sklápač
Ematech - technológie s.r.o.
Hlohovecká 11,
Lužianky 951 41